| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/ 20A | ±(0.5%+5) |
| 交流电流 | 20mA/200mA/ 20A | ±(0.8%+10) |
| 电阻 | 200W /2k W /20k W /200k W/2 M W / 20M W / 200M W | ±(0.3%+1) |
| 电容 | 2nF/20nF/2 m F/20 m F | ±(3%+40) |
| 华氏温度 | -40 o F ∽ 1832 o F | ±(1.5%+5) |
| 摄氏温度 | -40 ℃ ∽ 1000 ℃ | ±(1%+30) |
| 频率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 全符号显示 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10M W | √ |
| 数据保持 | √ | |
| 背光 | 自动 | √ |
| 最大显示 | 19999 | √ |
| 显示器尺寸 | 95× 25mm | √ |
| 自动关机 | √ | |
| 电源 | 9V 电池 ( 6F 22) | √ |
一般特征
|