技术参数
| 流电量测特性 | ||||
| 功能 | 档位 | 输入电阻 | 24 小时准确度 ± (读值的%+档位的%)( 23℃±1℃ ) | |
| 流电压 | 100.0000mV | >10GΩ | 0.0030 + 0.0030 | |
| 1.000000V | >10G | 0.0020+0.0006 | ||
| 10.00000V | >10GΩ | 0.0015+0.0004 | ||
| 100.0000V | 10MΩ | 0.0020 + 0.0006 | ||
| 1000.000V | 10MΩ | 0.0020 + 0.0006 | ||
| 功能 | 档位 | 串连电阻 | 24 小时准确度 ± (读值的%+档位的%)( 23℃±1℃ ) | |
| 流电流 | 10.00000mA | 5.1Ω | 0.005+0.010 | |
| 100.0000Ma | 5.1Ω | 0.01+0.004 | ||
| 1.000000A | 0.1Ω | 0.05+0.006 | ||
| 3.000000A | 0.1Ω | 0.10+0.020 | ||
| 功能 | 档位 | 测试电流 | 24 小时准确度 ± (读值的%+档位的%)( 23℃±1℃ ) | |
| 电阻测试时使用归零,此特性适用两线及四线量测 | 100.0000Ω | 1mA | 0.0030 + 0.0030 | |
| 1.000000kΩ | 1mA | 0.0020 + 0.0005 | ||
| 10.00000kΩ | 100μA | 0.0020 + 0.0005 | ||
| 100.0000kΩ | 10μA | 0.0020 + 0.0005 | ||
| 1.000000MΩ | 5μA | 0.002 + 0.001 | ||
| 10.00000MΩ | 500nA | 0.015 + 0.001 | ||
| 100.0000MΩ | 500nA( 并联 10MΩ) | 0.300 + 0.010 | ||
| 二级体 | 1.0000V | 1mA | 0.002+0.010 | |
| 导通测试(两线量测) | 1kΩ | 1mA | 0.002+0.010 | |
| 周期(频率)量测特性 | ||||
| 功能 | 档位 | 频率 (Hz) | 24 小时准确度 ± (读值的%+档位的%)( 23℃±1℃ ) | |
| 周期 | 100mV to 750V | 3-5 | 0.10 | |
| 5-10 | 0.05 | |||
| 10-40 | 0.03 | |||
| 40-300K | 0.006 | |||
| 交流电量测特性 | ||||
| 功能 | 档位 | 频率 (Hz) | 24 小时准确度 ± (读值的%+档位的%)( 23℃±1℃ ) | |
| 交流电压 | 100.0000mV | 3-5 | 1.00+0.03 | |
| 5-10 | 0.30+0.03 | |||
| 10-20K | 0.04+0.03 | |||
| 20K-50K | 0.10+0.05 | |||
| 50K-100K | 0.55+0.08 | |||
| 100K-300K | 4.00+0.50 | |||
| 1.000000V to 750.000V | 3-5 | 1.00+0.02 | ||
| 5-10 | 0.35+0.02 | |||
| 10-20K | 0.04+0.02 | |||
| 20K-50K | 0.10+0.04 | |||
| 50K-100K | 0.55+0.08 | |||
| 100K-300K | 4.00+0.50 | |||
| 交流电流 | 1.000000A | 3-5 | 1.00+0.04 | |
| 5-10 | 0.30+0.04 | |||
| 10-5K | 0.10+0.04 | |||
| 3.00000A | 3-5 | 1.10+0.06 | ||
| 5-10 | 0.35+0.06 | |||
| 10-5K |
0.15+0.06 | |||
| 主机一台 测试笔两只(黑红各一只) 电源线一根 USB线一根 合格证一份 英文保修卡一份 英文装箱清单一份 英文校准证书一份 保险丝一只 CD光盘一张 中文简易说明书一本 |