型号
测量范围 最小刻度 尺寸(cm) 重量(g)
WYT-10 0-10% 0.1% 4*4*20 230
WYT-18 0-18% 0.1% 4*4*20 230
WYT-20 0-20% 0.1% 4*4*20 230
WYT-32 0-32% 0.2% 4*4*16 230
WYT-50 0-50% 0.5% 4*4*15 230
WYT-60 0-60% 0.5% 4*4*15 230
WYT-80 0-80% 0.5% 4*4*15 230
WYT-90 0-90% 0.5% 4*4*15 230
WYT-80S 0-50% 50-90% 0.5% 4*4*18
400
WYT-90S 0-42% 42-71% 71-90% 0.2%
4*4*20 600
WYT-62 28-62% 0.2% 4*4*15 230
WYT-82 45-82% 0.5% 4*4*15 230
WYT-92 58-82% 0.2% 4*4*15 230
|