| 输出波形 | 正弦波、三角波、方波、锯齿波、正负脉冲波等 |
| 频率范围 | 0.24Hz ~ 20MHz |
| 调制方式 | 调频、调幅 |
| LED 双显 | 5 位频率、 3 位幅度 |
| 幅 度 | 10Vp-p ( 50 Ω 负载) 20Vp-p ( 1M Ω 负载) |
| 衰 减 | 0dB/20dB/40dB/60dB 四档粗调 20dB 范围连续细调 |
| 直流电平设置范围 | - 5V ~ +5V ( 50 Ω 负载) - 10V ~ +10V ( 1MΩ 负载) |
| 对称性范围 | 20 %~ 80 %(最小脉宽 50 μ s ) |
| 方波边沿 | ≤ 20 ns |
| 正弦波失真 | ≤ 1 % |
| 三角波线性度 | ≥ 99 % |
| TTL 输出 | 标准 TTL 方波输出 (600Ω 阻抗 ) |
| 频率范围 | 4mHz ~ 10kHz |
| 幅 度 | 0 - 10Vp-p ( 600 Ω 负载时) 0 - 20Vp-p ( 1M Ω 负载时) |
| 输出波形 | 正弦波失真、三角波性线指标同主函数发生器 |
| 调制信号的频率、幅度可与主函数的频率、幅度切换显示。 | |
| 可显示调制度: ≤ 120% | |
| 测频范围 | 0.2Hz ~ 100MHz |
| 显 示 | 8 位 LED |
| 输入阻抗 | 500k Ω /45pF |
| 动态范围 | 30mVrms ~ 20Vrms |
| 时 基 | 10MHz 温补晶振,稳定度优于 5 ×10-8 / d |
| 输 入 | 具有 100kHz 低通和 10 倍衰减功能 |
| 外形尺寸 | 320mm × 90mm × 350mm |
| 重 量 | 5kg |