6320电力质量分析仪专供

繁体中文
·首 页 ·仪器分类 ·动态-资讯 ·发货查询 ·网站地图
成都贝斯达仪器有限公司
您的位置:首页 >> 基础/电力/安规仪器 >> 电能质量分析仪 >>

6320电力质量分析仪

6320电力质量分析仪
专销电话:028-66868514  66459642  66459640  
6320电力质量分析仪简介:
电流
2A用(96036)200.0 / 500.0mA / 1.000 / 2.000A
50A用(96033) 5.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00A
200A用(96030)20.00 / 50.00mA / 100.0 / 200.0A
500A用(96031)50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0A
700A用(96032)200.0 / 500.0A / 1.000kA
3000A用(96034)100.0 / 200.0 / 500.0A/ 1.000kA  (1000A)
    200.0 / 500.0A/ 1.000 / 2.000kA   (2000A)
    300.0 / 750.0A / 1.500 / 3.000 kA   (3000A)
    3000A(96035)30.00 / 75.00 / 150.0 / 300.0A   (300A)
    300.0 / 750.0A / 1.500 / 3.000kA   (3000A)
6320电力质量分析仪参数:
6320产品特点
手持式电力质量分析仪
技术规格
电压
150 / 300 / 600 / 1000V
电流
2A用(96036)200.0 / 500.0mA / 1.000 / 2.000A
50A用(96033) 5.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00A
200A用(96030)20.00 / 50.00mA / 100.0 / 200.0A
500A用(96031)50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0A
700A用(96032)200.0 / 500.0A / 1.000kA
3000A用(96034)100.0 / 200.0 / 500.0A/ 1.000kA  (1000A)
    200.0 / 500.0A/ 1.000 / 2.000kA   (2000A)
    300.0 / 750.0A / 1.500 / 3.000 kA   (3000A)
    3000A(96035)30.00 / 75.00 / 150.0 / 300.0A   (300A)
    300.0 / 750.0A / 1.500 / 3.000kA   (3000A)
测定相线
单相2线、单相3线、单相3线电流(中性线电流)、三相3线2电流、 三相3线3电流(3电力计法)、三相4线、三相电流(中性线电流)、结线(三相3线+单线3线)
测定系统数
单相2线:2 / 3 / 4系统

单相3线:2系统

三相3线2线2电流:2系统
测定
瞬时值、电力量、高调波、电压变动、波形
尺寸
206(长)×184(宽)×65(高)mm
重量
约1200g
.推荐品牌
.基础/电力/安规仪器
成工商(高新)字5101092007011 Copyright©2000-2011 成都贝斯达仪器有限公司 Rrights Reserved
蜀ICP备06003329号
备案
地址:成都市二环路西一段13号侨台大厦三楼 电话:028-85074289 85074290 85122108 85120958